Planificación de Producción
¿Qué contenedor abres para cubrir estos pedidos?
| Contenedor | Lote | Especie | Peso | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| BIN-1001 | L-SEED-1 | YFT Yellowfin Tuna (Rabil) | 950.0 kg | 100% | Continuar |
| BIN-1003 | L-SEED-3 | YFT Yellowfin Tuna (Rabil) | 970.0 kg | 4% | Continuar |
| BIN-1004 | L-SEED-4 | YFT Yellowfin Tuna (Rabil) | 980.0 kg | 8.7% | Continuar |
| BIN-1005 | L-SEED-5 | YFT Yellowfin Tuna (Rabil) | 990.0 kg | 3.8% | Continuar |
| BIN-1006 | L-SEED-6 | YFT Yellowfin Tuna (Rabil) | 1,000.0 kg | 7.1% | Continuar |
| BIN-1007 | L-SEED-7 | BET Bigeye Tuna (Patudo) | 1,010.0 kg | 7.6% | Continuar |
| BIN-1009 | L-SEED-9 | BET Bigeye Tuna (Patudo) | 1,030.0 kg | 6.4% | Continuar |
| BIN-1010 | L-SEED-10 | BET Bigeye Tuna (Patudo) | 1,040.0 kg | 23.2% | Continuar |
| BIN-1012 | L-SEED-12 | BET Bigeye Tuna (Patudo) | 1,060.0 kg | 8.4% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-100 | L-MAS-001-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 268.0 kg | 38.3% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-102 | L-MAS-003-BET | BET Bigeye Tuna (Patudo) | 327.0 kg | 9.3% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-106 | L-MAS-007-BET | BET Bigeye Tuna (Patudo) | 296.0 kg | 9.3% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-108 | L-MAS-009-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 287.0 kg | 35.2% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-112 | L-MAS-013-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 276.0 kg | 9.5% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-114 | L-MAS-015-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 198.0 kg | 32.6% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-116 | L-MAS-017-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 204.0 kg | 94.9% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-120 | L-MAS-021-YFT | YFT Yellowfin Tuna (Rabil) | 250.0 kg | 100% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-124 | L-MAS-025-BET | BET Bigeye Tuna (Patudo) | 239.0 kg | 32.8% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-128 | L-MAS-029-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 233.0 kg | 26.2% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-101 | L-MAS-002-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 254.0 kg | 50.8% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-109 | L-MAS-010-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 331.0 kg | 54.8% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-111 | L-MAS-012-BET | BET Bigeye Tuna (Patudo) | 322.0 kg | 26.2% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-113 | L-MAS-014-YFT | YFT Yellowfin Tuna (Rabil) | 288.0 kg | 100% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-115 | L-MAS-016-BET | BET Bigeye Tuna (Patudo) | 199.0 kg | 31.3% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-117 | L-MAS-018-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 292.0 kg | 37.1% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-121 | L-MAS-022-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 213.0 kg | 26.2% | Continuar |
| BIN-SEED-MAS-137 | L-MAS-038-BFT | BFT Bluefin Tuna (Atún Rojo) | 251.0 kg | 55.1% | Continuar |
La Demanda (Pedidos)
Distribuidora Norte
02/02/2026 PED-MAS-6977-0010
- • Lomo BFT (A+) 38 kg
Kintaro Tokyo Style
02/02/2026 PED-MAS-6977-0013
- • Cola Atún (B) 19 kg
- • Lomo YFT (A) 20 kg
- • Lomo BFT (A+) 39 kg
Sushita
02/02/2026 PED-MAS-6977-0008
- • Lomo YFT (A) 31 kg
- • Lomo BFT (A) 43 kg
- • Lomo BFT (A+) 35 kg