Stock Producto Terminado
Producto listo para venta · Lomos y cortes
Filtros de trazabilidad inversa
Total Kilos Disponibles
7,949.6 kg
Valor Estimado
278,236 €
Piezas en Stock
309
Atún Rojo
| Artículo / Corte | Calidad | Kilos Totales | |
|---|---|---|---|
| Lomo BFT | A+ | 345.65 kg | |
| Lomo BFT | A | 1,342.78 kg | |
| Lomo BFT | B | 660.86 kg | |
| Lomo BFT | C | 496.09 kg | |
| Ventresca BFT | B | 247.90 kg | |
| Cola BFT | A+ | 13.40 kg | |
| Morrillo BFT | A+ | 10.60 kg | |
| Morrillo BFT | A | 28.40 kg | |
| Ventresca BFT | A | 13.10 kg | |
| Cola BFT | B | 15.70 kg | |
| Ventresca BFT | A+ | 11.40 kg | |
| Cola BFT | C | 332.80 kg |
Yellowfin
| Artículo / Corte | Calidad | Kilos Totales | |
|---|---|---|---|
| Lomo YFT | A+ | 486.95 kg | |
| Lomo YFT | A | 582.50 kg | |
| Lomo YFT | B | 318.65 kg | |
| Lomo YFT | C | 197.37 kg | |
| Cola YFT | B | 75.30 kg | |
| Morrillo YFT | A+ | 77.00 kg | |
| Ventresca YFT | B | 69.50 kg | |
| Ventresca YFT | A | 81.08 kg | |
| Cola YFT | A+ | 30.60 kg | |
| Morrillo YFT | A | 14.70 kg | |
| Cola YFT | C | 114.10 kg |
Patudo
| Artículo / Corte | Calidad | Kilos Totales | |
|---|---|---|---|
| Lomo BET | A+ | 202.88 kg | |
| Lomo BET | B | 328.61 kg | |
| Lomo BET | A | 516.90 kg | |
| Ventresca BET | A | 52.70 kg | |
| Cola BET | B | 45.90 kg | |
| Morrillo BET | A+ | 50.90 kg | |
| Lomo BET | C | 986.27 kg | |
| Ventresca BET | B | 40.00 kg | |
| Cola BET | A+ | 40.50 kg | |
| Morrillo BET | A | 42.70 kg | |
| Ventresca BET | A+ | 18.90 kg |
Pez Espada
| Artículo / Corte | Calidad | Kilos Totales | |
|---|---|---|---|
| Lomo SWO | A+ | 5.30 kg | |
| Ventresca SWO | A | 8.00 kg | |
| Cola SWO | B | 10.20 kg | |
| Morrillo SWO | A+ | 5.80 kg | |
| Lomo SWO | A | 5.10 kg | |
| Ventresca SWO | B | 9.80 kg | |
| Cola SWO | A+ | 7.50 kg | |
| Morrillo SWO | A | 5.20 kg |